Flags de Controle¶
Função de leitura do Flag de Controle¶
| Bloco de Controle Padrão | |
|---|---|
| Função | Leitura de Flags de Controle |
| Código | 90 |
| Caminho | Programa/Editor Ladder/Elementos/Especiais/Bloco de controle Padrão |
| Grupo | Especiais |
| Ícone | ![]() |
| Tabela de compatibilidade de firmwares | |
| Geração de Firmware | G3S |
Função de escrita no Flag de Controle¶
| Bloco de Controle Padrão | |
|---|---|
| Função | Escrita de Flags de Controle |
| Código | 91 |
| Caminho | Programa/Editor Ladder/Elementos/Especiais/Bloco de controle Padrão |
| Grupo | Especiais |
| Ícone | ![]() |
| Tabela de compatibilidade de firmwares | |
| Geração de Firmware | G3S |
A função deste bloco é viabilizar o acesso de leitura/escrita a determinados flags de controle (“Control Flag”) do controlador. Este recurso permite que a aplicação Ladder tenha controle sobre determinados aspectos do hardware e do firmware do controlador. Cada “Control Flag” possui um identificador, o qual permite acesso de leitura e/ou escrita, dependendo de sua funcionalidade. Cada “control flag” disponibiliza um valor inteiro de 16 bits (variável do tipo M) e os identificadores são assim distribuídos:
- Os control flag´s com identificadores 0 a 4999 estão reservados para funcionalidades gerais do equipamento, ou seja, funcionalidades globais do equipamento e que não são dependentes dos módulos de I/O que estiverem presentes no equipamento.
- Os control flag´s iguais ou maiores que 5000 referem-se a funcionalidades e recursos específicos de cada módulo que estiver em um slot especificado.
Para inserí-lo no programa, deve-se posicionar o cursor na posição desejada,
selecionar no menu à esquerda o grupo “Especiais” e clicar no ícone
correspondente,
.
Grupos de Flags de Controle¶
A lista a seguir provê acesso as informações de todos os grupos de flags de controle globais:
Parâmetros¶
| Parâmetros da Função para Leitura de Flag de Controle | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetros | Tipos | Valores | Descrição |
| P1 | K | 0..Max(K) | Função do bloco SCB para leitura de um flag de controle. Deve seruma constante inteira, cujo o valor deve ser 90. |
| P2 | M | M[x + 0] | Número do slot onde está o módulo a ser acessado o flag de controle. O primeiro slot do controlador onde está localizado o módulo de CPU corresponde ao slot de número 0 (zero). |
| M[x + 1] | Número do flag de controle a ser acessado. | ||
| P3 | M | M[y + 0] | Valor corrente do flag de controle. |
| P4 | M | M[y + 0] | Código de retorno da execução da função, onde: Igual a 0 - Indica função executada com sucesso. Diferente de 0 - Indica condição de falha. Vide a lista de códigos de retorno. |
| Parâmetros da Função para Escrita de Flag de Controle | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetros | Tipos | Valores | Descrição |
| P1 | K | 0..Max(K) | Função do bloco SCB para escrita de um flag de ccontrole. Deve ser uma onstante inteira, cujo o valor deve ser 91. |
| P2 | M | M[x + 0] | Número do slot onde está o módulo a ser acessado o flag de controle. O primeiro slot do controlador onde está localizado o módulo de CPU corresponde ao slot de número 0 (zero). |
| M[x + 1] | Número do flag de controle a ser acessado. | ||
| M[x + 2] | Valor a ser atribuído ao flag de controle. | ||
| P3 | M | M[y + 0] | Parâmetro não utilizado para esta função (parâmetro dummy) |
| P4 | M | M[y + 0] | Código de retorno da execução da função, onde: Igual a 0 - Indica função executada com sucesso. Diferente de 0 - Indica condição de falha. Vide a lista de códigos de retorno. |
Entrada¶
| Descrição das Entradas | |||
|---|---|---|---|
| Entrada | Função | Estado | Descrição |
| A1 | Ativação | Inativo | Neste estado o bloco não executa nenhuma ação, repassando apenas o estado inativo para a saída B1. |
| Ativo | Neste estado o bloco executa a funcionalidade associada ao mesmo. Cabe ressaltar que, para o bloco SCB, esta entrada opera por transição ou seja, o bloco é executado apenas quando a entrada A1 muda do estado inativo para o estado ativo. Uma vez ativada, a entrada A1 deverá permanecer ativa até o término da execução da função que é sinalizada através da ativação da saida B1 do bloco. | ||
Saída¶
| Descrição das Saídas | |||
|---|---|---|---|
| Saída | Função | Estado | Descrição |
| B1 | Ativação/Falha | Inativo | A saída B1 sempre estará inativa se a entrada A1 estiver inativa. Quando a entrada A1 for ativada a saída B1 permanecerá inativa enquanto o bloco estiver executando o comando associado indicando que o processo ainda não terminou. |
| Ativo | Indica fim de execução do processo associado ao bloco. Para identificar se a função foi executada com sucesso é necessário examinar o parâmetro P4, que contém o código indicando o resultado da execução do processo associado. Para mais informações sobre os códigos de erro, consulte a Tabela de códigos de retorno do controlador . | ||
Flags de Controle Globais¶
A tabela abaixo lista as funções associadas a flags de controle. Consulte a coluna “compatibilidade” para verificar a disponibilidade do flag de controle em cada geração de firmware do controlador.
| Funções de acesso a flags de controle | ||
|---|---|---|
| Flag de controle | Acesso | Função |
| 50 | Escrita | Habilitar o remapeamento de variáveis do controlador . Habilitar o remapeamento de variáveis nos canais de comunicação do grupo 1 do controlador |
| 51 | Escrita | Habilitar o remapeamento de variáveis do controlador . Habilitar o remapeamento de variáveis nos canais de comunicação do grupo 2 do controlador |
| 52 | Escrita | Definir as tabelas de remapeamento de variáveis . Especificar a tabela de remapeamento de variáveis para o protocolo SCP-HI |
| 53 | Escrita | Definir as tabelas de remapeamento de variáveis . Especificar a tabela de remapeamento de variáveis para o protocolo MODBUS |
| 1000 | Leitura | Controle do led de operação da interface do Controlador . Obter o modo de operação do led de “operação” da interface do controlador |
| 1000 | Escrita | Controle do led de operação da interface do Controlador . Alterar o modo de operação do led de “operação” da interface do controlador |
| 1010 | Leitura | Controle do led de falha da interface do Controlador . Obter o modo de operação do led de “falha” da interface do controlador |
| 1010 | Escrita | Controle do led de falha da interface do Controlador . Alterar o modo de operação do led de “falha” da interface do controlador |
| 1020 | Leitura | Controle do led de bateria da interface do Controlador . Obter o modo de operação do led da “bateria” da interface do controlador |
| 1020 | Escrita | Controle do led de bateria da interface do Controlador . Alterar o modo de operação do led da “bateria” da interface do controlador |
Nota
Muitos dos flags de controle são específicos de cada controlador ou de cada módulo de I/O presente no equipamento. Para informações sobre os flags de controle específicos de cada equipamento consulte o manual de usuário do respectivo equipamento.