Controlador de Step Motor¶
| Controlador de Step Motor | |
| Caminho | Programa/Editor Ladder/Elementos/Hardware |
| Grupo | Hardware |
| Tecla de Atalho | Nenhuma |
| Parâmetros | 5 |
| Entradas | 3 |
| Tamanho do Elemento | 5 linhas |
| Ícone | ![]() |
| Tabela de compatibilidade de firmwares | |
| Geração de Firmware | GI |
O bloco STP permite acesso aos módulos de interface para Motores de Passo (Step Motors), disponíveis em alguns PLC´s da linha.
Para inseri-lo no programa deve-se posicionar o cursor na posição desejada,
selecionar no menu à esquerda o grupo Hardware e clicar no botão
correspondente,
.
Símbolo¶
Parâmetros¶
| Descrição dos Parâmetros | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo(s) | Valores | Descrição |
| P1 | T | 0..(n) | Identificador do bloco de controle de Step Motor. Deve começar com T0 para o primeiro canal e ser incrementado sequencialmente para cada novo canal incorporado. O valor máximo de T depende da quantidade de canais disponíveis no controlador selecionado. |
| P2 | K | 0..Max(M) | Define o número de pulsos a serem programados no motor de passo. Este valor pode variar de 1 a 65535 (-1) pulsos. Este parâmetro pode ser uma memória inteira (operador M) ou uma constante inteira (operador K). |
| M | -32767… 32768 | ||
| P3 | K | 0..Max(M) | Este parâmetro especifica a velocidade da rampa de aceleração e desaceleraçãodo motor (Hz / ms) e pode ser uma constante inteira (operador K) ou memória inteira (operador M). O valor especificado representa o índice da tabela de taxa de variação da velocidade do motor, dada a seguir. São válidos para este parâmetro, valores inteiros entre 0 e 10. Qualquer valor acima deste limite, será equivalente a taxa de variação máxima, ou seja, 500 Hz/ms. Qualquer valor negativo, será equivalente ao valor mínimo, ou seja, 10 Hz/ms. Os valores possíveis estão apresentados na tabela 1. |
| M | 0…10 | ||
| P4 | K | 0..Max(M) | Este parâmetro é um índice de uma tabela de Frequência Inicial do motor de passo e pode ser uma constante inteira (operador K) ou memória inteira (operador M). Este índice pode variar de 0 a 13, sendo que para cada índice corresponde uma frequência inicial do motor. Qualquer valor acima deste limite, será equivalente afrequência máxima. Qualquer valor negativo, será equivalente ao valor mínimo. Os valores possíveis estão apresentados na tabela 2. |
| M | 0…10 | ||
| P5 | K | 0..Max(M) | Este parâmetro é um índice de uma tabela de Frequência de Regime do motor de passo e pode ser uma constante inteira (operador K) ou uma memória inteira (operador M). Este índice pode variar de 1 a 13, sendo que para cada índice corresponde uma frequência de regime do motor. Qualquer valor acima deste limite, será equivalente a frequência máxima. Qualquer valor negativo será equivalente ao valor mínimo. A tabela que representa a frequência de regime é a mesma apresentada anteriormente para a frequência inicial do motor (tabela 1). Deve-se observar que o valor mínimo é 1 e não 0 como no caso da frequência inicial. |
| M | 0…10 | ||
Entradas¶
| Descrição das Entradas | |||
|---|---|---|---|
| Entrada | Função | Estado | Descrição |
| A1 | Ativação | Inativo | Não utilizado. |
| Ativo | Dispara um ciclo de ativação do step motor. Quando transitar do estado desenergizado para energizado, ativa o motor de passo, de acordo com o número de pulsos programado pelo parâmetro P1 e no sentido definido por A2. O motor deverá, a partir deste instante, rodar de acordo com a sua programação. Para que isto aconteça, a entrada A3 deverá estar desenergizada. Quando ocorrer uma transição deste sinal, o parâmetro de Numero de Pulsos (P1) e o sentido de rotação são programados. Se o usuário desejar reprogramar a taxa de variação, frequência inicial ou frequência de regime, deve gerar uma transição no sinal de entrada A3. | ||
| A2 | Sentido | Inativo | Esta entrada (Sentido do motor) define, através de seu estado, o sentido em que o motor deve girar. Quando energizada o motor deve girar no sentido horário, e no anti-horário caso contrário(dependente da ligação elétrica do motor de passo). |
| Ativo | Mantém o sinal de sentido da placa de controle de step motor na condição ativa definindo sentido anti-horário de rotação do motor. | ||
| A3 | Habilita | Inativo | Permite a operação do bloco. |
| Ativo | Esta entrada quando energizada habilita a programação do step motor. Os parâmetros de programação são fornecidos através dos operadores existentes no bloco. Esta entrada tem prioridade sobre as outras entradas, ou seja, se o sinal A3 estiver ativado, independentemente do estado das entradas A1 e A2, o step motor é interrompido e reprogramado de acordo com os parâmetros do bloco. Se o motor estiver operando e a entrada A3 tornar-se ativa, o step motor é interrompido e os parâmetros em P1, P2, P3 e P4 são programados no step motor. | ||
Saída¶
| Descrição das Saídas | |||
|---|---|---|---|
| Saída | Função | Estado | Descrição |
| B1 | Motor Girando | Inativo | A saída do bloco reflete o estado do motor de passo, ou seja, estará desenergizada com o motor de passo parado. |
| Ativo | A saída do bloco reflete o estado do motor de passo, ou seja, estará energizada sempre que o motor estiver girando. | ||
Nota
O módulo de interface de Step Motor exige hardware especial que pode estar disponível ou não em cada linha de controlador. Consulte a documentação de hardware do controlador que estiver sendo utilizado para obter informações sobre os recursos de configuração disponíveis.
T1 - Tabela de Frequência de saída do módulo em regime¶
| T1 Frequência de saída do módulo em regime | |||
|---|---|---|---|
| Índice | Freq. Nominal | Freq. Real | Erros% |
| 0 | 250 Hz | 250 Hz | 0 |
| 1 | 500 Hz | 500 Hz | 0 |
| 2 | 750 Hz | 753 Hz | 0.4 |
| 3 | 1000 Hz | 1008 Hz | 0.8 |
| 4 | 1500 Hz | 1488 Hz | 0.8 |
| 5 | 2000 Hz | 2016 Hz | 0.8 |
| 6 | 3000 Hz | 2976 Hz | 0.8 |
| 7 | 4000 Hz | 3906 Hz | 2.4 |
| 8 | 5000 Hz | 4807 Hz | 4.0 |
| 9 | 6000 Hz | 6250 Hz | 4.1 |
| 10 | 8000 Hz | 7812 Hz | 2.4 |
| 11 | 11000 Hz | 10416 Hz | 4.1 |
| 12 | 12500 Hz | 12500 Hz | 0 |
| 13 | 15000 Hz | 15626 Hz | 4.1 |
T2 - Taxa de Variação da Velocidade do Motor¶
| T2 - Taxa de Variação da Velocidade do Motor | |
|---|---|
| Índice | Aceleração |
| 0 | 10 Hz / ms |
| 1 | 50 Hz / ms |
| 2 | 100 Hz / ms |
| 3 | 150 Hz / ms |
| 4 | 200 Hz / ms |
| 5 | 250 Hz / ms |
| 6 | 300 Hz / ms |
| 7 | 350 Hz / ms |
| 8 | 400 Hz / ms |
| 9 | 450 Hz / ms |
| 10 | 500 Hz / ms |