Testa Se P1 é Igual a P2¶
| Testa Se P1 é Igual a P2 | |
| Caminho | Programa/Editor Ladder/Elementos/Comparação |
| Grupo | Comparação |
| Tecla de Atalho | Nenhuma |
| Parâmetros | 2 |
| Entradas | 1 |
| Tamanho do elemento | 2 linhas |
| Ícone | ![]() |
| Tabela de compatibilidade de firmwares | |
| Geração de Firmware | GI, GII, GII-DUO, G3, G3S, G3R |
O objetivo deste elemento é realizar a comparação entre operadores.
Esta comparação é do tipo que verifica se o operando P1 é igual ao operando P2.
Para inseri-lo no programa deve-se posicionar o cursor na posição desejada,
selecionar no menu à esquerda o grupo Comparação e clicar no
botão correspondente
.
Símbolo¶
Parâmetros¶
| Descrição dos Parâmetros | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo(s) | Valores | Descrição |
| P1 | K | 0..Max(K) | Representa um dos operadores das operações de comparação. Pode ser uma constante inteira(operador K), memória inteira (operador M), uma constante inteira longa (operador Y), uma memória inteira longa (operador L), uma constante real (operador Q) ou uma memória real (operador D). |
| M | 0..Max(M) | ||
| Q | 0..Max(Q) | ||
| D | 0..Max(D) | ||
| Y | 0..Max(Y) | ||
| L | 0..Max(L) | ||
| P2 | K | 0..Max(K) | Representa um dos operadores das operações de comparação. Pode ser uma constante inteira (operador K), memória inteira (operador M), uma constante inteira longa (operador Y), uma memória inteira longa (operador L), uma constante real (operador Q) ou uma memória real (operador D). |
| M | 0..Max(M) | ||
| Q | 0..Max(Q) | ||
| D | 0..Max(D) | ||
| Y | 0..Max(Y) | ||
| L | 0..Max(L) | ||
Entradas¶
Saída¶
Nota
Alguns tipos de variáveis não estão disponíveis em todos os modelos de equipamentos. Consulte Tipos de variáveis para obter mais informações.


