Controle do led de falha da interface do Controlador¶
| Bloco de Controle Padrão | |
|---|---|
| Função | Leitura em Flag de Controle |
| Código | 90 |
| Caminho | Programa/Editor Ladder/Elementos/Especiais/Bloco de controle Padrão |
| Flag de controle | 1010 - Obter o modo de operação corrente do led de falha da interface do controlador |
| Grupo | Especiais |
| Ícone | ![]() |
| Tabela de compatibilidade de firmwares | |
| Geração de Firmware | G3S |
A função deste bloco SCB é disponibilizar o acesso de leitura e escrita sobre o flag de controle associado ao modo de operação do led de falha da interface do controlador. Está disponível o seguinte flag de controle:
- Flag de controle 1010 - A leitura deste flag de controle disponibiliza o modo de operação corrente do led de falha da interface do controlador. Consultar Modos de Operação do Led de “falha” da interface do controlador.
- Flag de controle 1010 - A escrita neste flag de controle permite alterar o modo de operação do led de falha da interface do controlador. Consultar Modos de Operação do Led de “falha” da interface do controlador.
Note que este flag de controle disponibiliza acesso de leitura e escrita. As tabelas abaixo ilustram os parâmetros para o acesso de leitura e escrita neste flag de controle.
Função de acesso a escrita no “Flag de Controle” 1010¶
| Bloco de Controle Padrão | |
|---|---|
| Função | Escrita em Flag de Controle |
| Código | 91 |
| Caminho | Programa/Editor Ladder/Elementos/Especiais/Bloco de controle Padrão |
| Flag de controle | 1010 - Alterar o modo de operação do led de falha da interface do controlador |
| Grupo | Especiais |
| Ícone | ![]() |
| Tabela de compatibilidade de firmwares | |
| Geração de Firmware | G3S |
Parâmetros¶
| Parâmetros da Função para Leitura do Flag de Controle 1010 | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetros | Tipos | Valores | Descrição |
| P1 | K | 0..Max(K) | Função do bloco SCB para leitura de flag de controle. Deve ser uma constante inteira, cujo o valor deve ser 90. |
| P2 | M | M[x + 0] | Número do slot onde está o modulo a ser acessado o flag de controle. O primeiro slot do controlador onde está localizado o módulo de CPU corresponde ao slot de número 0(zero). |
| M[x + 1] | Número do flag de controle a ser acessado, onde: 1010 - Obter o modo de operação do led de falha da interface do controlador. | ||
| P3 | M | M[y + 0] | Retorna o modo de operação corrente do led de “falha” da interfacedo controlador. Consultar Modos de Operação do Led de “operação” da interface do controlador. |
| P4 | M | M[z + 0] | Código de retorno da execução da função. Para mais informaçõessobre os códigos de erro, consulte a Tabela de códigos de retorno do controlador . |
| Parâmetros da Função para Escrita no Flag de Controle 1010 | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetros | Tipos | Valores | Descrição |
| P1 | K | 0..Max(K) | Função do bloco SCB para escrita de um flag de controle. Deve ser uma constante inteira, cujo o valor deve ser 91. |
| P2 | M | M[x + 0] | Número do slot onde está o módulo a ser acessado o flag de controle. O primeiro slot do controlador onde está localizado o módulo de CPU corresponde ao slot de número 0 (zero). |
| M[x + 1] | Número do flag de controle a ser acessado, onde: 1010 - Definir o modode operação do led de falha da interface do controlador. | ||
| M[x + 2] | Valor a ser atribuído ao flag de controle. Neste caso o novo modo deoperação do led de “falha” da interface do controlador. | ||
| P3 | M | M[y + 0] | Parâmetro não utilizado para esta função (parâmetro dummy). |
| P4 | M | M[z + 0] | Código de retorno da execução da função. Para mais informações sobre os códigos de erro, consulte a:ref:tabela de códigos de erro . |
Modos de Operação do Led de “falha” da interface do controlador¶
Este led de falha possui os seguintes códigos associados ao seu modo de operação:
- 0 - controle via firmware: Este modo de operação corresponde ao modo “default”
- do controlador, onde o próprio firmware disponibiliza padrões de sinalização pré-definidos. Consulte o manual de operação do controlador utilizado para obter informações sobre estes padrões de sinalização.
- 1 - ligado: Led ligado, controlado pela aplicação em execução no
- controlador.
- 2 - desligado: Led desligado, controlado pela aplicação em execução no
- controlador.
Nos modos “1 - ligado” e “2 - desligado” o próprio programa de aplicação em execução no controlador é quem determina o padrão de sinalização, de tal forma a ser uma sinalização customizada para cada aplicação. Para piscar este led, o programa de aplicação deve ligar e desligar o led, bem como gerenciar o tempo em que este permanece ligado/desligado e, o número de vezes que deseja piscar.
Entrada¶
| Descrição das Entradas | |||
|---|---|---|---|
| Entrada | Função | Estado | Descrição |
| A1 | Ativação | Inativo | Neste estado o bloco não executa nenhuma ação, repassando apenaso estado inativo para a saída B1. |
| Ativo | Neste estado o bloco executa a funcionalidade associada ao mesmo. OBS: Cabe ressaltar que, para o bloco SCB, esta entrada opera por transição ou seja, o bloco é executado apenas quando a entrada A1 muda do estado inativo para o estado ativo. Uma vez ativada, a entrada A1 deverá permanecer ativa até o término da execução da função que é sinalizado através da ativação da saida B1 do bloco. | ||
Saída¶
| Descrição das Saídas | |||
|---|---|---|---|
| Saída | Função | Estado | Descrição |
| B1 | Ativação / Falha | Inativo | A saída B1 sempre estará inativa se a entrada A1 estiver inativa. Quando a entrada A1 for ativada a saída B1 permanecerá inativa enquando o bloco estiver executando o comando associado indicando que o processo ainda não terminou. |
| Ativo | Indica fim de execução do processo associado ao bloco. Para identificar se a função foi executada com sucesso é necessário examinar o parâmetro P4, que contém o código indicando o resultado da execução do processo associado. Para mais informações sobre oscódigos de erro, consulte a Tabela de códigos de retorno do controlador. | ||
