Tabela de códigos de retorno do controlador¶
![]() |
Estas tabelas estão atualizadas para os equipamentos com firmware G3/G3S e G3R. Para os demais firmwares podem existir alguns códigos não relacionados a seguir. |
Códigos genéricos¶
| Label | Cód. | Descrição |
| SUCCESS | 0 | Função executada com sucesso. Nenhuma falha identificada no processo. |
| RC_GL_FAT_ERR | 1 | Erro irrecuperavel no equipamento (fatal). |
| RC_GL_INV_ENV | 2 | Ambiente inválido. |
| RC_GL_INV_CFG | 3 | Configuração inválida. |
| RC_GL_HDW_SUP | 4 | Equipamento sem suporte de hardware. |
| RC_GL_INV_PAR | 5 | Parâmetro(s) invàlido(s). |
| RC_GL_INV_CMD | 6 | Comando inválido ou nao reconhecido. |
| RC_GL_UNA_CMD | 7 | Comando não disponivel ou nao implementado. |
| RC_GL_INV_STT | 8 | Estado corrente inválido. |
| RC_GL_INA_BLK | 9 | Bloco Inativo. |
| RC_GL_CMD_TMO | 10 | Timeout na execução do comando. |
| RC_GL_CMD_CAN | 11 | Comando cancelado. |
| RC_GL_DRV_UST | 12 | Driver não instalado. |
| RC_GL_FUNC_FAIL | 13 | Falha na execução da função. |
| RC_GL_INV_HDW | 14 | Módulo de hardware inválido. |
| RC_GL_HDW_FAIL | 15 | Falha de hardware detectada no módulo. |
| RC_GL_CMD_PEND | 16 | Tratamento do comando pendente. |
| RC_GL_INVALID_PWD | 17 | Senha inválida |
Códigos de manipulação de recursos¶
| Label | Cód. | Descrição |
| RC_RE_GEN_ERR | 20 | Erro genérico no uso de um recurso. |
| RC_RE_INV_IDT | 21 | Identificador (Id) do recurso inválido. |
| RC_RE_ACS_TMO | 22 | Timeout no acesso a um recurso. |
| RC_RE_NOT_FOU | 23 | Recurso não encontrado. |
| RC_RE_NOT_AVA | 24 | Recurso nao disponivel |
| RC_RE_INV_LEN | 25 | Tamanho do buffer do recurso inválido. |
| RC_RE_RES_FUL | 26 | Buffer do recurso cheio. |
| RC_RE_RES_EMP | 27 | Buffer do recurso vazio. |
| RC_RE_FIL_OVF | 28 | Overflow no preenchimento do buffer do recurso. |
| RC_RE_RES_CHG | 29 | Base de dados do recurso alterada. |
| RC_RE_NOT_CHG | 30 | Base de dados do recurso não alterada. |
| RC_RE_READ_ERR | 31 | Falha no processo de leitura do recurso. |
| RC_RE_WRITE_ERR | 32 | Falha no processo de escrita do recurso. |
| RC_RE_NOT_INIT | 33 | Recurso não inicializado. |
| RC_RE_BUSY | 34 | Recurso em processamento. |
| RC_RE_INV_VERSION | 35 | Versão do recurso incompatível. |
| RC_RE_INV_CFG | 36 | Configuração/Formato do recurso inválida |
| RC_AM_INV_IDT | 40 | Identificador (Id) do armazenador inválido. |
| RC_AM_INV_FLD | 41 | Identificador (Id) do campo do armazenador inválido. |
| RC_AM_ACS_TMO | 42 | Timeout no acesso ao armazenador. |
| RC_AM_IDT_LEN | 43 | Tamanho do armazenador inválido. |
| RC_AM_FLD_LEN | 44 | Tamanho do campo do armazenador inválido |
| RC_AM_REA_ONL | 45 | Tentativa de escrita em um armazenador só de leitura |
| RC_AM_RES_CHG | 46 | Armazenador alterado. |
| RC_AM_NOT_CHG | 47 | Armazenador não alterado. |
| RC_SO_GEN_ERR | 50 | Erro genérico de operação do SO |
| RC_SO_ALO_ERR | 51 | Sem memória disponivel no equipamento. |
| RC_SO_STA_ERR | 52 | Erro na criação do processo. |
| RC_SO_PRI_INV | 53 | Prioridade do processo inválida. |
| RC_SO_ESC_ERR | 54 | Erro de reescalonamento de processos. |
| RC_SO_TSK_ON | 55 | Processo já ativado. |
| RC_SO_TSK_OFF | 56 | Processo inexistente. |
| RC_SO_RTC_ERR | 57 | Erro no acesso ao RTC do sistema. |
| RC_SO_RTC_DEF | 58 | RTC configurado com valores default. |
| RC_SO_POOL_AREA | 59 | Sem área de gerenciamento do pool memoria. |
| RC_SO_NO_MEM | 60 | Sem memória para alocação do pool. |
Códigos associados à comunicação¶
| Label | Cód. | Descrição |
| RC_CO_PENDING | 62 | Comando de comunicação com tratamento pendente. |
| RC_CO_CONEX_FAIL | 63 | Falha no processo de conexão ou desconexão. |
| RC_CO_SEMA_FAIL | 64 | Falha na criação dos semáforos de comunicação. |
| RC_CO_TRA_BUF_FULL | 65 | Buffer de transmissão cheio. |
| RC_CO_REQ_DAT_FAIL | 66 | Falha no acesso aos dados solicitados. |
| RC_CO_INV_BAUD | 67 | Baud rate inválido. |
| RC_CO_TRA_BUF_OVL | 68 | Overflow no Buffer de transmissão. |
| RC_CO_REC_BUF_OVR | 69 | Overrun no Buffer de recepção. |
| RC_CO_COM_ERR | 70 | Erro genérico de comunicação. |
| RC_CO_CHA_OPE | 71 | Canal de comunicação já aberto (ativo). |
| RC_CO_CHA_CLO | 72 | Canal de comunicação fechado (inativo). |
| RC_CO_INA_CHA | 73 | Canal inativo. |
| RC_CO_INV_CHA | 74 | Identificador do canal inválido. |
| RC_CO_INV_STA | 75 | Nro da estação inválida. |
| RC_CO_BREAK_COND | 76 | Condição de break detectada. |
| RC_CO_INV_FRM | 76 | Tipo do frame inválido. |
| RC_CO_FRM_LEN | 77 | Tamanho do frame inválido. |
| RC_CO_TRA_TMO | 78 | Timeout na transmissão de um frame. |
| RC_CO_REC_TMO | 79 | Timeout na recepcão de caracter. |
| RC_CO_EQP_TMO | 80 | Timeout na resposta de equipamento externo (Modem). |
| RC_CO_PTC_ERR | 81 | Erro de protocolo. |
| RC_CO_OVR_ERR | 82 | Erro de overrun. |
| RC_CO_PAR_ERR | 83 | Erro de paridade. |
| RC_CO_FRM_ERR | 84 | Erro de framming. |
| RC_CO_CRC_ERR | 85 | Erro de CRC. |
| RC_CO_INV_DAT | 86 | Dado inválido no protocolo |
| RC_CO_COM_BRO | 87 | Comunicação interrompida ou queda de conexão |
| RC_CO_INV_SOF | 88 | Flag de inicio de frame inválido. |
| RC_CO_INV_EOF | 89 | Flag de fim de frame inválido. |
| RC_CO_RESP_ID_INV | 90 | Identificador do controlador no frame de resposta inválido. |
| RC_CO_CMD_DENIED | 91 | Comando recusado por restrições de segurança. |
| RC_COM_INI_FAIL | 92 | Falha de inicialização no processo de comunicação. |
| RC_COM_DATA_FLD_OVL | 93 | Overflow no campo de dados do frame de comunicação. |
| RC_COM_RFRM_TMO | 94 | Timeout na recepção de frame. |
| RC_COM_2ST_NSUP | 95 | Stop bits não suportado pelo ambiente. |
| RC_COM_PAR_NSUP | 96 | Paridade não suportada pelo ambiente. |
| RC_COM_HSH_NSUP | 97 | Controle de fluxo não suportado pelo ambiente. |
| RC_COM_MDN_NSUP | 98 | Operação multidrop não suportada pelo ambiente. |
| RC_COM_CHA_NSUP | 99 | Canal não suportado pelo ambiente. |
| RC_CO_MODEM_OK | 100 | Comando do modem executado com Sucesso. |
| RC_CO_MODEM_CONNEC | 101 | Modem Conectado. |
| RC_CO_MODEN_RING | 102 | Ring. |
| RC_CO_NO_CARRIER | 103 | No Carrier. |
| RC_CO_MODEM_ERR | 104 | Erro na execução do comando. |
| RC_CO_NO_DIAL_TONE | 106 | No Dial Tone. |
| RC_CO_MODEM_BUSY | 107 | Busy. |
| RC_CO_MODEM_NOANSW | 108 | No Answer. |
| RC_CO_MODEM_C2400 | 110 | Conectado em 2400. |
| RC_CO_MODEM_RING | 111 | Ringing. |
| RC_CO_VERB_ECHO_ON | 112 | Código de resposta do modem Verbal ou ECHO ON. |
Códigos associados a implementação do Sistema de Arquivos¶
| Label | Cód. | Descrição |
| RC_FS_ERASE | 166 | Falha para apagar página |
| RC_FS_CORRUPT | 167 | FBT ou DET podem estar corrompidas |
| RC_FS_INVOPER_MODE | 168 | Modo de operação incompátivel com estado do arquivo (Leitura em arquivo aberto para escrita ou vice-versa. |
| RC_FS_INVALID_CKSM | 169 | Checksum de página inválido |
| RC_FS_WRITE_LOCK | 170 | Arquivo já está aberto para escrita |
| RC_FS_INVNAME | 173 | O nome de arquivo é inválido |
| RC_FS_NOTFOUND | 174 | O arquivo não foi encontrado |
| RC_FS_DUPLICATED | 175 | O arquivo já existe |
| RC_FS_OPEN_LIMIT | 176 | Numero máximo de arquivos abertos |
| RC_FS_INV_HANDLE | 177 | Handle de arquivo aberto inválido |
| RC_FS_INV_DIR | 178 | O diretório é inexistente |
| RC_FS_FULL | RC_RE_RES_FUL | Tabela de alocação de cheia |
| RC_FS_INV_SERVICE | RC_RE_NOT_FOU | Serviço inválido solicitado |
| RC_FS_NO_SERVICE | RC_RE_NOT_AVA | Serviço não iniciou ou foi abortado |
| RC_FS_INV_PWD | RC_GL_INVALID_PWD | Senha inválida no processo de autenticação |
| RC_FS_WRITE | RC_RE_WRITE_ERR | Falha ao escrever dados no arquivo |
| RC_FS_READ | RC_RE_READ_ERR | Falha ao ler dados do arquivo |
Códigos de gerados pelo firmware de PLC¶
| Label | Cód. | Descrição |
| RC_CT_NO_DB_ELE | 205 | Tipo de variável não definida na aplicação. |
| RC_CT_NO_DEF_ELE | 206 | Variável fora do escopo da aplicação. |
| RC_CT_INV_VAR_FDB | 212 | Variável não definida no banco de dados da flash |
| RC_CT_VAR_EMTPY | 215 | Sem dados disponíveis para acesso. |
| RC_CT_ERR_ACS_DB_FLASH | 221 | Erro no acesso ao banco de dados em flash. |
| RC_CT_ERR_ACS_DB_APP | 222 | Erro no acesso à base de dados da aplicacao ladder. |
| RC_CT_ERR_ACS_FLASH | 223 | Erro no acesso a memoria flash rom do controlador. |
| RC_LLL_HARDW_INIT | 240 | Falha na inicialização do hardware do equipamento. |
| RC_LLL_HARDW_IDEN | 241 | Falha na identificação do hardware do equipamento. |
| RC_LLL_HARDW_OPER | 242 | Falha de operação do hardware do equipamento. |
| RC_LLL_HARDW_UNDEF | 243 | Falha não definida. |
| RC_LLL_FIRMW_UNDEF | 244 | Falha não definida. |
| RC_LLL_IOMOD_UNMATCH | 245 | Configuração de I/O incompatível. |
| RC_LLL_INV_PROGRAM | 246 | Programa de aplicação inválido. |
| RC_LLL_INV_FORCE | 247 | Base de force inválida. |
| RC_LLL_INV_FIRMW | 248 | Firmware inválido ou não autorizado. |
