Conversão da Data/Hora para o formato plcDateTime¶
| Bloco de Controle Padrão | |
| Função | Conversão da Data/Hora para o formato plcDateTime |
| Código | 068 |
| Caminho | Programa/Editor Ladder/Elementos/Especiais/Bloco de controle Padrão |
| Grupo | Especiais |
| Ícone | ![]() |
| Tabela de compatibilidade de firmwares | |
| Geração de Firmware | GII, GII-DUO, G3, G3S, G3R |
A função deste bloco é converter um vetor de informação de Data e Hora no formato gerado pelo Relógio/Calendário para o formato plcDateTime. Este formato permite condensar a informação de data/hora em 2 memórias inteiras sendo bastante utilizado para armazenar esta informação em buffers e arquivos, visto consumir menos memória (o formato utilizado pelo relógio/calendário é um vetor de 6 memórias M). Este bloco é executado em um único ciclo de scan do programa Ladder.
Para inseri-lo no programa, deve-se posicionar o cursor na posição desejada, selecionar no menu à
esquerda o grupo “Especiais” e clicar no botão correspondente, 
Parâmetros¶
| Função do Bloco SCB | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetros | Tipos | Valores | Descrição |
| P1 | K | 0..Max(K) | Função do bloco SCB de acesso à conversão de Data/Hora para o formato plcDateTime, cujo o valor deve ser 68. |
| P2 | M | M[x + 0] | Valor do DIA do mês (1..31) |
| M[x + 1] | Valor do MÊS (1..12). | ||
| M[x + 2] | Valor do ANO(São válidos anos entre 2000 e 2063) | ||
| M[x + 3] | Valor das HORAS (0..23) | ||
| M[x + 4] | Valor dos MINUTOS (0..59) | ||
| M[x + 5] | Valor dos SEGUNDOS (0..59)) | ||
| P3 | M | M[y + 0] | Valor convertido para o formato PLCDatTime (LSW) |
| M[y+ 1] | Valor convertido para o formato PLCDatTime (MSW) | ||
| P4 | M | M[z + 0] | Código de retorno da execução da função, onde: Igual a 0 - Indica função executada com sucesso Diferente de 0 - Indica condição de falha. Vide a lista de códigos de retorno. |
Códigos de Erros de P4¶
| Códigos de Erro de P4 | |
|---|---|
| Código de erro | Descrição |
| 0 | Função executada com sucesso. Nenhuma falha identificada no processo. |
| 5 | Algum parâmetro associado ao relógio calendário é inválido. Um ou mais parâmetros de programação (dia, mês, ano, hora, minuto, ou segundo) está com o valor fora da faixa permitida. |
Entradas¶
| Descrição das Entradas | |||
|---|---|---|---|
| Entrada | Função | Estado | Descrição |
| A1 | Ativação | Inativo | Neste estado o bloco não executa nenhuma ação, repassando apenas o estado inativo para a saída B1. |
| Ativo | Neste estado o bloco executa a funcionalidade associada ao mesmo. OBS: Cabe ressaltar que, para o bloco SCB, esta entrada opera por transição ou seja, o bloco é executado apenas quando a entrada A1 muda do estado inativo para o estado ativo. Uma vez ativada, a entrada A1 deverá permanecer ativa até o término da execução da função que é sinalizado através da ativação da saída B1 do bloco. | ||
Saída¶
| Descrição das Saídas | |||
|---|---|---|---|
| Saída | Função | Estado | Descrição |
| B1 | Ativação/Falha | Inativo | A saída B1 sempre estará inativa se a entrada A1 estiver inativa. Quando a entrada A1 for ativada a saída B1 permanecerá inativa enquando o bloco estiver executando o comando associado indicando que o processo ainda não terminou. |
| Ativo | Indica fim de execução do processo associado ao bloco. Para identificar se a função foi executada com sucesso é necessário examinar o parâmetro P4, que contém o código indicando o resultado da execução do processo associado. Para mais informações sobre os códigos disponíveis para esta função consulte a Códigos de Erros de P4 | ||
PLCDateTime¶
O formato PLCDateTime é o seguinte: Variável de 32 bits composta por 2 memórias M consecutivas que armazena data e hora no seguinte formato:
| 31 . . 26 | 25 . . 22 | 21 . . 17 | 16 . . 12 | 11 . . 6 | 5 . . 0 |
| ANO(6) | MES(4) | DIA(5) | HORA (5) | MINUTO(6) | SEGUNDO(6) |
| Parâmetros | |||
|---|---|---|---|
| Campo | Bits | Valores | Unidade |
| Segundo | (0..5) | 0-59 | segundos |
| Minuto | (6..11) | 0-59 | minutos |
| Hora | (12..16) | 0-23 | horas |
| Dia | (17..21) | 0-30 | |
| Mês | (22..25) | 0-11 | |
| Ano | (26..31) | 0-63 + 2000 | |