Itens de configuração do ambiente¶
Preferências¶
Este item define configurações operacionais globais do Monitor como, apresentar ou ocultar os botões da barra de Botões, configurar os parâmetros de acesso ao servidor MCS a ser utilizado pelo monitor entre outras. É o único item que é apresentado caso não haja projeto aberto e o Monitor esteja Offline.
A tabela a seguir apresenta os parâmetros disponíveis para configuração pelo editor de propriedades, quando selecionado o item “Preferências” do painel de projeto.
| Preferências do ambiente | ||
|---|---|---|
| Propriedade | Descrição | Default |
| Verificação automática de novas versões ambiente | Habilita ou não a verificação de novas versões do MplServer na inicialização do MON. Acesse aqui para maiores informações. | Sim |
| Verificação automática de últimas notícias | Habilita ou não a notificação de notícias sobre o MplServer na inicialização do MON. Acesse aqui para maiores informações. | Sim |
| Depuração seletiva | ||
|---|---|---|
| Propriedade | Descrição | Default |
| Id do driver (0 se todos) | Filtra mensagens de log apenas para o driver com o Id especificado | 0 |
| Id do equipamento (0 se todos) | Filtra mensagens de log apenas para o equipamento com o Id especificado | 0 |
| Id do tag (0 se todos) | Filtra mensagens de log apenas para o tag com o Id especificado | 0 |
| Redefine parâmetros | Envia os dados do filtro(driver, equipamento e tag) ao MCS. Sem clicar neste botão, as três configurações ficam apenas no MON. | |
| Acesso ao servidor remoto | ||
|---|---|---|
| Propriedade | Descrição | Default |
| Abre conexão automaticamente | Especifica se, quando o monitor for ativado e estiver no modo online o mesmo deve tentar imediatamente uma conexão com o servidor corrente. Se configurado com não, o Monitor é sempre ativado em modo offline | Não |
| Nome do servidor | Especifica o nome da base de configuração do servidor a ser utilizado para conexão pelo MON. A base de configuração de servidores suporta a criação e parametrização para acesso a vários servidores MCS. Este nome especifica qual dos servidores da base deve ser utilizado na próxima conexão. | Server_1 |
| Arquivo de conf. do servidor | Especifica o nome do arquivo de configuração de acesso aos servidores. | MON.SAF |
Tempo (ms) de polling ![]() |
Durante o processo de monitoração de um servidor, sempre que o usuário seleciona um driver ou equipamento, as informações associadas ao item solicitado são obtidas no MCS pelo MON e apresentadas no painel do item associado. O botão de Grupo_monitor habilita refresh automático quando ativado irá solicitar as informações necessárias no servidor em intervalos de tempo iguais ao especificado neste parâmetro (em milisegundos). | 4000 |
![]() |
Tempo (ms) de polling Utilize este recurso com cuidado pois dependendo do item selecionado a quantidade de informação solicitada pelo MON para o servidor poderá impactar na performance global do servidor. |
| Log do servidor | ||
|---|---|---|
| Propriedade | Descrição | Default |
| Arq. de log do servidor | Define o nome do arquivo de log associado ao MCS (servidor remoto) | mplComServer.log |
| Editor default | Editor default utilizado para abrir o arquivo de log | notepad.exe |
| Nome local do arquivo | Define o nome do arquivo a ser gerado como cópia do arquivo de log obtido do servidor. | RemoteServer.log |
| Versão | Apresenta a versão de software da aplicação servidora conectada | |
Barra de Botões¶
Configuração da barra de botões. Permite configurar os grupos de botões disponíveis na barra de botões da tela principal do ambiente. Cada grupo de botões pode ser configurado individualmente de forma a apresentar ou ocultar todo o grupo, ou cada botão individualmente.
A configuração é realizada selecionando o item que se deseja ocultar ou apresentar e alterando a propriedade associada no Painel de Propriedades.
Os grupos de botões disponíveis na “Barra de botões” são:
- Arquivo
- Visualização
- Edição
- Monitor
O exemplo abaixo identifica o grupo “Arquivo” da barra de botões onde o editor de propriedades apresenta a lista dos botões disponíveis com a possibilidade de apresentar ou ocultar cada botão.




