Informações gerais dos módulos de I/O¶
A partir do endereço 1000 estão alocadas informações de configuração e status para os módulos de hardware do controlador. Cada módulo é identificado pelo slot ao qual o módulo esta associado. Note que o conceito de slot pode ser físico (para os controladores com arquitetura de módulos destacáveis) ou virtual para os controladores não expansíveis.
Para cada slot esta alocado um conjunto de 100 variáveis de sistema que fornecem informações sobre o módulo alocado.
A tabela a seguir apresenta os grupos de informações alocadas neste espaço de 100 variaveis de sistema por slot.
Informações comuns dos módulos de I/O¶
A tabela seguinte apresenta as variáveis de sistema utilizadas para prover informações comuns a todos os módulos de hardware do controlador. Independentemente do tipo de módulo de harwdware utilizado pelo controlador as informações da tabela seguinte estarão disponíveis:
| Endereço | Bit | R/W | LABEL | Descrição |
| F NN00 | R | MOD_MID | MID (Module Identifier) do módulo associado ao slot NN. | |
| F NN01 | R | MOD_HARD_REV | Revisão do hardware do módulo. | |
| F NN02 | R | MOD_SOFT_REV | Revisão do firmware do módulo (CPLD + CPU). | |
| F NN03 | R | MOD_OPE_STS | Status de operação do módulo associado ao slot NN | |
| .0 | R | MOD_OS_ENABLE | Módulo identificado e habilitado para operação. | |
| .1 | R | MOD_OS_INIT | Módulo em inicialização. | |
| .2 | R | MOD_OS_OOS | Módulo fora de serviço. | |
| .3 | R | MOD_OS_INV | Módulo inválido ou não identificado. | |
| .4-15 | Reserva. | |||
| F NN04 | R | MOD_FAIL_STS | Status de falha do módulo associado ao slot NN | |
| .0 | R | MOD_FS_INIT | Falha de inicialização | |
| .1 | R | MOD_FS_OPER | Modulo em falha de operação | |
| .2 | R | MOD_FS_CONFIG | Módulo em falha de configuração (base de configuração inválida). | |
| .3 | R | MOD_FS_INTERM | Módulo em falha intermitente. | |
| .4-15 | Reserva | |||
| F NN05..9 | Reserva. |
Informações específicas dos módulos de I/O¶
A faixa de endereçamento de FNN10 a FNN99 é reservada para mapeamento de informações específicas do módulo de I/O mapeado no slot NN.
| Endereço | Bit | R/W | LABEL | Descrição |
| F NN10..29 | R | MOD_INP_VARS | Base de I/O dos canais de entrada do módulo associado ao slot NN (específico por módulo). | |
| F NN30..49 | R/W | MOD_OUT_VARS | Base de I/O dos canais de saída do módulo associado ao slot NN (específico por módulo). | |
| F NN50 | MOD_SPEC_DAT | Configuração especifica do módulo associado ao slot NN. |
Nota
As informações dos módulos via variáveis de sistema não estão disponíveis para todos os controladores. Verifique na documentação do equipamento utilizado sobre a disponibilidade deste recurso.
Informações dos módulos de I/O

