Preferências do Projeto¶
| Caminho | Elementos de um Projeto/Projeto/Preferências do Projeto |
| Tecla de atalho | Nenhuma |
| Botão | ![]() |
Editor de Propriedades¶
| Editor de Propriedades | |
|---|---|
| Propriedade | Valor (Exemplo) |
| Barra de Botões | Ativada |
| Campos com Valores | Sim |
| Valor Inteiro | 123 |
| Valor Real | 0.376 |
Parâmetros¶
| Parâmetros | |
|---|---|
| Parâmetro | Descrição |
| Barra de Botões | Habilita ou não a apresentação da barra de botões da tela principal. |
| Campos com Valores | Permite a apresentação de valores nos campos de dados das telas para teste visual. |
| Valor Inteiro | Quando habilitada a opção acima, utilize este campo para definir o valor inteiro a ser utilizado como exemplo nos campos de dados com representação inteira. Quando desabilitado, os campos de dados nas telas serão apresentados com o conteúdo vazio. |
| Valor Real | Quando habilitada a opção acima, utilize este campo para definir o valor real a ser utilizado como exemplo nos campos de dados com representação real. |
